Expand All
Pos. | Foursome | To Baseline Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
1 | -8 | F | 134 | |
2 | E | F | 142 | |
3 | +6 | F | 148 | |
4 | +7 | F | 149 | |
5 | +8 | F | 150 | |
6 | +13 | F | 155 | |
7 | +17 | F | 159 | |
8 | +19 | F | 161 | |
9 | +25 | F | 167 | |
10 | +31 | F | 173 | |
11 | +32 | F | 174 | |
- | 8:30 AM, Hole 16 | |||
H
E
L
P