Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
|---|---|---|---|---|
| T1 | -10 | F | 61 | |
| T1 | -10 | F | 61 | |
| T1 | -10 | F | 61 | |
| 4 | -9 | F | 62 | |
| 5 | -8 | F | 63 | |
| 6 | -7 | F | 64 | |
| T7 | -6 | F | 65 | |
| T7 | -6 | F | 65 | |
| 9 | -5 | F | 66 | |
| 10 | -4 | F | 67 | |
| 11 | -3 | F | 68 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| T12 | -1 | F | 70 | |
| 21 | E | F | 71 | |
| 22 | +1 | F | 72 | |
| 23 | +3 | F | 74 | |
| 24 | +6 | F | 77 | |
| 25 | +7 | F | 78 | |
| - | 8:30 AM, Hole 1A | |||
| - | 8:30 AM, Hole 2B | |||
| - | 8:30 AM, Hole 5B | |||
| - | 8:30 AM, Hole 10A | |||
| - | 8:30 AM, Hole 11 | |||
| - | 8:30 AM, Hole 12B | |||
| - | 8:30 AM, Hole 13A | |||
| - | 8:30 AM, Hole 18B | |||
| NC | - | - | NC | |
H
E
L
P