Expand All
Pos. | Player | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
T1 | +14 | 13 | - (43/-) | |
T1 | +14 | 13 | - (43/-) | |
3 | +18 | 13 | - (46/-) | |
- | 8:30 AM | |||
- | 8:30 AM | |||
- | 8:30 AM | |||
- | 8:30 AM | |||
- | 8:40 AM | |||
- | 8:40 AM | |||
- | 8:40 AM | |||
- | 8:40 AM | |||
- | 8:50 AM | |||
- | 8:50 AM | |||
- | 8:50 AM | |||
- | 8:50 AM | |||
- | 9:00 AM | |||
- | 9:00 AM | |||
- | 9:00 AM | |||
- | 9:00 AM | |||
- | 9:10 AM | |||
- | 9:10 AM | |||
- | 9:10 AM | |||
- | 9:10 AM | |||
- | 9:20 AM | |||
- | 9:30 AM | |||
- | 9:30 AM | |||
- | 9:30 AM | |||
H
E
L
P