Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
T1 | -12 | F | 59 | |
T1 | -12 | F | 59 | |
T3 | -9 | F | 62 | |
T3 | -9 | F | 62 | |
T3 | -9 | F | 62 | |
T3 | -9 | F | 62 | |
T7 | -6 | F | 65 | |
T7 | -6 | F | 65 | |
T9 | -5 | F | 66 | |
T9 | -5 | F | 66 | |
T9 | -5 | F | 66 | |
T12 | -4 | F | 67 | |
T12 | -4 | F | 67 | |
T12 | -4 | F | 67 | |
T15 | -3 | F | 68 | |
T15 | -3 | F | 68 | |
T17 | -2 | F | 69 | |
T17 | -2 | F | 69 | |
19 | +1 | F | 72 | |
20 | +4 | F | 75 | |
21 | +6 | F | 77 | |
- | 8:30 AM, Hole 1A | |||
- | 8:30 AM, Hole 2A | |||
- | 8:30 AM, Hole 2B | |||
- | 8:30 AM, Hole 3B | |||
- | 8:30 AM, Hole 4 | |||
- | 8:30 AM, Hole 5B | |||
- | 8:30 AM, Hole 8A | |||
- | 8:30 AM, Hole 9A | |||
- | 8:30 AM, Hole 15A | |||
- | 8:30 AM, Hole 17A | |||
- | 8:30 AM, Hole 17B | |||
H
E
L
P