Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | F | 61 | |
| 2 | -9 | F | 62 | |
| 3 | -8 | F | 63 | |
| 4 | -7 | F | 64 | |
| 5 | -5 | F | 66 | |
| T6 | -4 | F | 67 | |
| T6 | -4 | F | 67 | |
| T6 | -4 | F | 67 | |
| T6 | -4 | F | 67 | |
| 10 | -3 | F | 68 | |
| T11 | -2 | F | 69 | |
| T11 | -2 | F | 69 | |
| T11 | -2 | F | 69 | |
| 14 | E | F | 71 | |
| 15 | +6 | F | 77 | |
| - | 8:30 AM, Hole 1A | |||
| - | 8:30 AM, Hole 4 | |||
| - | 8:30 AM, Hole 7A | |||
| - | 8:30 AM, Hole 10B | |||
| - | 8:30 AM, Hole 13B | |||
| - | 8:30 AM, Hole 15 | |||
| - | 8:30 AM, Hole 17B | |||
H
E
L
P